№ | Наименование оборудования | Загруженность оборудования*, % | |
2012 г. | 2013 г. | ||
1 | Прибор для измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов Сорби N 4.1 |
70,5 | 64,5 |
2 | Лазерный дифракционный анализатор Malvern Mastersizer 2000 | 26,2 | 82,6 |
3 | Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA 4300 DV | 97,0 | 100 |
4 | Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 Duo | 87,6 | 100 |
5 | Рамановский микроскоп-спектрометр U 1000 | 73,2 | 75,6 |
6 | Автоматический рентгеновский дифрактометр Rigaku D/MAX-2200VL/PC | 86,6 | 100 |
7 | Сканирующий электронный микроскоп JSM-5900LV, оснащенный энерго- и волнодисперсионными спектрометрами INCA Energy 200 и INCA Wave 500 | 89,6 | 100 |
8 | Квадрупольный масс-спектрометр с ионизацией электронным ударом MSD 5975 Agilent | 81,1 | 100 |
9 | Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный спектрометр последовательного действия XRF-1800 |
66,1 | 100 |
10 | Cканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп TESCAN MIRA 3 LMU | 50,0 | 100 |
11 | Квадрупольный масс-спектрометр Microvision 2 | 100 | 100 |
12 | Шлифовально-полировальный станок PH-4 | – | 47,9 |
* Сведения о загрузке оборудования получены на основании данных годового отчета ЦКП “Состав вещества”, и рассчитывались как отношение общего фактического времени работы оборудования, в том числе в интересах третьих лиц, к расчетному времени работы оборудования.